2015年9月26日、川東大了 「結論から言うと、平成17年~平成26年の10年間で、在日外国人による日本
2015年9月26日、川東大了 「結論から言うと、平成17年~平成26年の10年間で、在日外国人による日本
by
antiracism-info
·
公開済み
· 更新済み
発言内容 | 結論から言うと、平成17年~平成26年の10年間で、在日外国人による日本人を標的とした殺人事件(未遂は除き、実際に日本人が殺害された事件)は件数で41件で、犠牲者は43名。その中でも、在日「チョンコ」による割合は、8割を超えると思われる。 |
発言者 | 川東大了 |
所属 | その他 |
所属団体 | 維新政党・新風 |
発言日時 | 2015/9/26 |
発言場所 | チーム関西 行動する保守運動 |
情報源 | チーム関西 行動する保守運動 2015年9月26日(土) の予定 在日チョンコの殺人事件(既遂)の割合は8割超え |
掲載日時 | 2015/9/26 |
掲載元URL | http://team-kansai.sakura.ne.jp/scheduler/scheduler.cgi?mode=view&no=962 |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 | |