2020年2月10日、桜井誠 「新型肺炎で武漢市の死亡率が4.06%、武漢市に隣接する天門市では5.08%に達していると
発言内容 | 新型肺炎で武漢市の死亡率が4.06%、武漢市に隣接する天門市では5.08%に達していると支那中共政府が発表。しかしながら、支那では町で突然倒れて死んだ人や、自宅で亡くなった人たちは新型肺炎としてカウントされておらず、恐らくこの数倍規模の死亡者を出しているものと思われ… |
---|---|
発言者 | 桜井誠 |
所属 | 東京都知事選立候補者 |
所属団体 | 日本第一党 |
発言日時 | 2020/2/10 |
発言場所 | 日本一のつぶやき |
情報源 | 日本一のつぶやき |
掲載日時 | 2020/2/10 |
掲載元URL | https://japan-first.net/tweet/%e6%a1%9c%e4%ba%95%e8%aa%a0-2020-02-10-2/ |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 |