2019年12月24日、桜井誠 「内閣府世論調査 韓国に親しみを感じる・・・26.7% 感じない・・・71.5% 昨年の
発言内容 | 内閣府世論調査 韓国に親しみを感じる・・・26.7% 感じない・・・71.5% 昨年の調査結果より親しみを感じない層が11%上昇。支那に対して親しみを感じないと答えた人を上回る形となっています。桜井誠15年間の運動が正しかったことが証明されました。売国パヨクざまぁ m9 |
---|---|
発言者 | 桜井誠 |
所属 | 東京都知事選立候補者 |
所属団体 | 日本第一党 |
発言日時 | 2019/12/24 |
発言場所 | 日本一のつぶやき |
情報源 | 日本一のつぶやき |
掲載日時 | 2019/12/24 |
掲載元URL | https://japan-first.net/tweet/%e6%a1%9c%e4%ba%95%e8%aa%a0-2019-12-24-3/ |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 |