2019年10月5日、桜井誠 「韓国航空会社の7-9月期の売上が、日本製品不買運動・ウォン安・原油高とトリプルパンチ
| 発言内容 | 韓国航空会社の7-9月期の売上が、日本製品不買運動・ウォン安・原油高とトリプルパンチで過去最悪を記録しています。自業自得を地で行っている彼らですが、このおバカな民族にとっては、それでも日本経済にマイナス要因を与えているニダ!ウリたちの勝利ニダ!なのでしょう… |
|---|---|
| 発言者 | 桜井誠 |
| 所属 | 東京都知事選立候補者 |
| 所属団体 | 日本第一党 |
| 発言日時 | 2019/10/5 |
| 発言場所 | 日本一のつぶやき |
| 情報源 | 日本一のつぶやき |
| 掲載日時 | 2019/10/5 |
| 掲載元URL | https://japan-first.net/tweet/%e6%a1%9c%e4%ba%95%e8%aa%a0-2019-10-05/ |
| 事後経過 | |
| 経過情報源 | |
| 経過掲載日時 | |
| 経過掲載URL | |
| 補足・解説 |

