2019年2月26日、桜井誠 「韓国における世論調査で日本が信頼できないと答えた鮮人が69.4%に上りました。一方日本
| 発言内容 | 韓国における世論調査で日本が信頼できないと答えた鮮人が69.4%に上りました。一方日本において韓国が信頼出来ないと答えた人は77%に上っています。お互いにこれだけ嫌いあっているのですから、無理にくっつく必要はなく、一日も早い両国断交の実現こそが望まれます。 |
|---|---|
| 発言者 | 桜井誠 |
| 所属 | 東京都知事選立候補者 |
| 所属団体 | 日本第一党 |
| 発言日時 | 2019/2/26 |
| 発言場所 | 日本一のつぶやき |
| 情報源 | 日本一のつぶやき |
| 掲載日時 | 2019/2/26 |
| 掲載元URL | https://japan-first.net/tweet/桜井誠-2019-02-26-6/ |
| 事後経過 | |
| 経過情報源 | |
| 経過掲載日時 | |
| 経過掲載URL | |
| 補足・解説 |

