2018年12月20日、桜井誠 「朝鮮芸人、原爆団(BTS)とやらの経済波及効果が韓国のイメージの拡散分を含めて「約
| 発言内容 | 朝鮮芸人、原爆団(BTS)とやらの経済波及効果が韓国のイメージの拡散分を含めて「約4000億円ニダ!」と鮮人が騒いでいるとか。同胞も原爆の犠牲になったのに、そんなことお構いなしで反日妄動を続ける原爆団は確かに鮮人のイメージを決定付けました。有難うございます。 |
|---|---|
| 発言者 | 桜井誠 |
| 所属 | 東京都知事選立候補者 |
| 所属団体 | 日本第一党 |
| 発言日時 | 2018/12/20 |
| 発言場所 | 日本一のつぶやき |
| 情報源 | 日本一のつぶやき |
| 掲載日時 | 2018/12/20 |
| 掲載元URL | https://japan-first.net/tweet/桜井誠-2018-12-20-2/ |
| 事後経過 | |
| 経過情報源 | |
| 経過掲載日時 | |
| 経過掲載URL | |
| 補足・解説 |

