2018年12月15日、桜井誠 「おはようございます。世論調査で一強と思われていた自民党が5.5ポイントも支持を減らし
発言内容 | おはようございます。世論調査で一強と思われていた自民党が5.5ポイントも支持を減らしていることが分かりました。移民受け入れ法など外国人優遇法を数々成立させ、その一方国民に対しては来年から消費増税など日本国民を馬鹿にする政策を採り続けてきた結果です。 |
---|---|
発言者 | 桜井誠 |
所属 | 東京都知事選立候補者 |
所属団体 | 日本第一党 |
発言日時 | 2018/12/15 |
発言場所 | 日本一のつぶやき |
情報源 | 日本一のつぶやき |
掲載日時 | 2018/12/15 |
掲載元URL | https://japan-first.net/tweet/桜井誠-2018-12-15/ |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 |