2018年12月7日、桜井誠 「昨年の内需経済ランキングが発表されました。日本は3兆8千億ドルで三位(支那が二位
発言内容 | 昨年の内需経済ランキングが発表されました。日本は3兆8千億ドルで三位(支那が二位ですが統計自体があてにならないため、これは参考程度)でした。この数字に朝鮮人たちが改めて日本の実力を知り慄いています。お前たち朝鮮人が喧嘩を売った国の実力か少しでも理解出来たか? |
---|---|
発言者 | 桜井誠 |
所属 | 東京都知事選立候補者 |
所属団体 | 日本第一党 |
発言日時 | 2018/12/7 |
発言場所 | 日本一のつぶやき |
情報源 | 日本一のつぶやき |
掲載日時 | 2018/12/7 |
掲載元URL | https://japan-first.net/tweet/桜井誠-2018-12-07/ |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 |