2018年5月3日、桜井誠 「市場調査専門会社トレンドモニターが韓国人を対象に「外交関係」についての認識調査を実施
発言内容 | 市場調査専門会社トレンドモニターが韓国人を対象に「外交関係」についての認識調査を実施した結果「好感の持てない国」の1位に日本を選出。韓国が嫌いだとする国民世論を「ヘイトニダ」と叫んでいたパヨクの皆さん、韓国による対日ヘイトですけど?どうします? |
---|---|
発言者 | 桜井誠 |
所属 | 東京都知事選立候補者 |
所属団体 | 日本第一党 |
発言日時 | 2018/5/3 |
発言場所 | 日本一のつぶやき |
情報源 | 日本一のつぶやき |
掲載日時 | 2018/5/3 |
掲載元URL | https://japan-first.net/tweet/桜井誠-2018-05-03-2/ |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 |