2018年4月24日、桜井誠 「健康保険の各組合で6割が赤字、23%が解散の恐れがあると報じられています。高齢者分の
発言内容 | 健康保険の各組合で6割が赤字、23%が解散の恐れがあると報じられています。高齢者分の負担増大が原因とのことです。健康保険は国民健康保険に一本化すべきであり、また外国人の加入に関しては基本的に認めないとすることが再建の第一歩です。 |
---|---|
発言者 | 桜井誠 |
所属 | 東京都知事選立候補者 |
所属団体 | 日本第一党 |
発言日時 | 2018/4/24 |
発言場所 | 日本一のつぶやき |
情報源 | 日本一のつぶやき |
掲載日時 | 2018/4/24 |
掲載元URL | https://japan-first.net/tweet/桜井誠-2018-04-24-3/ |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 |