2018年1月13日、桜井誠 「支那の経済統計が発表されました。昨年の経済成長率が6.9%前後で日本の4倍にあたる
発言内容 | 支那の経済統計が発表されました。昨年の経済成長率が6.9%前後で日本の4倍にあたるとか。まず昨年の経済成長率を一月のこの時点で出せることが信じられません。支那の経済指標がデタラメであることは多くの人が知っていることです。 |
---|---|
発言者 | 桜井誠 |
所属 | 東京都知事選立候補者 |
所属団体 | 日本第一党 |
発言日時 | 2018/1/13 |
発言場所 | 党首のつぶやき |
情報源 | 党首のつぶやき |
掲載日時 | 2018/1/13 |
掲載元URL | https://japan-first.net/tweet/1618/ |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 |