2018年1月12日、桜井誠 「世界160カ国を旅行した韓国人が選ぶ美味しい料理の国のランキングが韓国で話題だとか
発言内容 | 世界160カ国を旅行した韓国人が選ぶ美味しい料理の国のランキングが韓国で話題だとか。順位は5位「スペイン」、4位「フランス」、3位「日本」、2位「韓国」、1位「タイ」だとか。個人ランキングですが…米軍の残飯料理、部隊チゲを貪る韓国をランクインさせるとか(笑 |
---|---|
発言者 | 桜井誠 |
所属 | 東京都知事選立候補者 |
所属団体 | 日本第一党 |
発言日時 | 2018/1/12 |
発言場所 | 党首のつぶやき |
情報源 | 党首のつぶやき |
掲載日時 | 2018/1/12 |
掲載元URL | https://japan-first.net/tweet/1606/ |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 |