2018年1月12日、桜井誠 「韓国の青年層(15歳=29歳)の失業率が過去最悪の9.9%になっているそうです。そして
| 発言内容 | 韓国の青年層(15歳=29歳)の失業率が過去最悪の9.9%になっているそうです。そしてこの余剰労働人口が日本に流入しようとあの手この手で狙っており、更に自分たちに都合がいいように日本の法律を変えようと蠢いています。韓国人の受け入れ断固反対! |
|---|---|
| 発言者 | 桜井誠 |
| 所属 | 東京都知事選立候補者 |
| 所属団体 | 日本第一党 |
| 発言日時 | 2018/1/12 |
| 発言場所 | 党首のつぶやき |
| 情報源 | 党首のつぶやき |
| 掲載日時 | 2018/1/12 |
| 掲載元URL | https://japan-first.net/tweet/1598/ |
| 事後経過 | |
| 経過情報源 | |
| 経過掲載日時 | |
| 経過掲載URL | |
| 補足・解説 |

