2018年1月15日、桜井誠 「韓国料理の人気の無さを嘆く韓国人 韓国聯合ニュースによると、世界主要十都市の在住者を
2018年1月15日、桜井誠 「韓国料理の人気の無さを嘆く韓国人 韓国聯合ニュースによると、世界主要十都市の在住者を
by
antiracism-info
·
発言内容 | 韓国料理の人気の無さを嘆く韓国人韓国聯合ニュースによると、世界主要十都市の在住者を対象にした韓国料理に関する意識調査で、韓国料理の認知度は64.1%、韓国料理の満足度は83.2%と集計されたそうです(どんな集計?)。地域別には東南アジアと支那が全般的に高い数値だったのに対し、日本は全項目で最低値となったそうで。具体的には韓国料理の認知度を地域別にみると、東南アジアで80.0%と最も高く、支那が75.0%、米国が63.3%、欧州・オセアニアが57.2%でしたが日本は32.8%で最も低い数字を出しています。また韓国料理の満足度は東南アジアが88.6%、米国が88.4%、欧州・オセアニアが85.1%、支那が81.8%で、日本は54.2%とここでも最も低い数字に。誰に調査をしたのか知りたいところですが、それでも日本における韓国料理の不人気ぶりだけは隠せなかったようです。韓国の実態が知れ渡ってきた日本だからこそ、不衛生極まりない韓国料理など誰も口にしないのでしょう。 |
発言者 | 桜井誠 |
所属 | 東京都知事選立候補者 |
所属団体 | 日本第一党 |
発言日時 | 2018/1/15 |
発言場所 | Doronpaの独り言 |
情報源 | Doronpaの独り言 時事徒然 ~ 2・22 日本第一党 島根県本部主催 講演会 ~ |
掲載日時 | 2018/1/15 |
掲載元URL | https://ameblo.jp/doronpa01/entry-12344466167.html |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 | |