2017年12月11日、桜井誠 「厚労省の審議会が発表したところでは、大都市部標準モデル(四十代夫婦、子供二人)の
2017年12月11日、桜井誠 「厚労省の審議会が発表したところでは、大都市部標準モデル(四十代夫婦、子供二人)の
by
antiracism-info
·
発言内容 | 厚労省の審議会が発表したところでは、大都市部標準モデル(四十代夫婦、子供二人)の低所得帯の平均が16万円余りなのに対し、生活保護の同モデルへの支給総額が18万5千円余りと2万5千円余り、生活保護支給額の約14%程度上回っていたことに対し、減額すべきとの結論を出しました。生活保護の見直しは五年に一度行われており、今回二期連続で生活保護の支給額が減額さえる見通しとなったのです。多くの人は、生活保護減額に胸のすく思いでしょうし、個人的にも「働ける人間が働かないシステム」を維持する現状の生活保護システムの改善につながればと思うところです。しかしながら、当然これまで生活保護を受給していた人たちは、貰えるお金が少なくなるのですから、行政に対して「ふざけるな」と叫びたくなるでしょうし、すでに叫んでいる人もいるようですが…。生活保護受給世帯側こそが本来であれば声を大にして叫ばなければならないのは、「なぜパイの小さな社会保障費を外国人に垂れ流す?」という言葉です。限りある社会保障費は自国民を最優先に使わなければならないのに、我が国では在日韓国・朝鮮人という反日民族を筆頭に、外国人に年間何千億円ものお金が垂れ流されています。具体的に言うなら、東京都だけで年間1600億円の巨額のお金が外国人生活保護として消えている現状がありますが、未だにこの問題に言及する人間は、日本第一党以外に誰もいないのが現実です。であるなら、普通に考えて、こうした外国人への生活保護の垂れ流しが、結果として日本人生活保護受給世帯を圧迫しており、いの一番で生活保護世帯が声をあげなければならない事案だとわかるはずです。しかし、いまかつて生活保護世帯が、国を相手に「もっと寄越せ」という発言は新聞メディアなどが伝えることはあっても、外国人相手に「外国人生活保護を止めて、私たちにもっと寄越せ」という発言は聞いたことがないのが現実です。この状況では、どんなに生活保護受給世帯が苦境にあろうと、同じく経済的に苦しい中で頑張っている多くの人たちに共感を与えることは出来ないと思います。生活保護受給世帯(日本人)こそが、限りある社会保障費を日本人である自分たちのためだけに使うべきだと声をあげるのが当然ではないでしょうか?そして、そうした声が上がれば、日本第一党をはじめ、各層もこうした声をあげる人たちを応援できると思います。このブログを読んでいる生活保護受給世帯の皆さん、このままいけば、貴方達が受給している社会保障費は外国人に食いつぶされます。公明党や共産党、国賊パヨクらが甘言をもって貴方たちに取り入ったのかも知れませんが、結果はどうでしょうか?徐々に貴方たちの貰える生活保護費は減額され、肥え太るのはその国民最後のセーフティーネットである、社会保障費を食い物にする、日本に何の関係もない外国人だけなのです。 |
発言者 | 桜井誠 |
所属 | 東京都知事選立候補者 |
所属団体 | 日本第一党 |
発言日時 | 2017/12/11 |
発言場所 | Doronpaの独り言 |
情報源 | Doronpaの独り言 生活保護 一考 |
掲載日時 | 2017/12/11 |
掲載元URL | https://ameblo.jp/doronpa01/entry-12335201406.html |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 | |