2017年6月29日、日下部伸三 「子育て応援行動計画の少子化対策の費用対効果について、多変量解析を使って効果
| 発言内容 | 子育て応援行動計画の少子化対策の費用対効果について、多変量解析を使って効果検証をしていない。待機児童数と合計特殊出生率にはプラスの相関がある。さまざまなデータで相関係数を出して傾向を見るのが統計学の手法。バカでもチョンでもできる |
|---|---|
| 発言者 | 日下部伸三 |
| 所属 | 埼玉県議会議員 |
| 所属団体 | 自由民主党 |
| 発言日時 | 2017/6/29 |
| 発言場所 | 定例埼玉県議会 |
| 情報源 | 埼玉新聞 不適切発言「バカでもチョンでも」…県議会で自民議員 慌てて撤回 |
| 掲載日時 | 2017/6/30 |
| 掲載元URL | https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170630-00010000-saitama-l11 |
| 事後経過 | その後発言を撤回。 |
| 経過情報源 | 埼玉新聞 不適切発言「バカでもチョンでも」…県議会で自民議員 慌てて撤回 |
| 経過掲載日時 | 2017/6/30 |
| 経過掲載URL | https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170630-00010000-saitama-l11 |
| 補足・解説 |

