2016年2月20日、鈴木信行 「2月の世論調査によると、「嫌いな国」に韓国を選んだ人は前月調査から5.1
2016年2月20日、鈴木信行 「2月の世論調査によると、「嫌いな国」に韓国を選んだ人は前月調査から5.1
by
antiracism-info
·
| 発言内容 | 2月の世論調査によると、「嫌いな国」に韓国を選んだ人は前月調査から5.1ポイント減の38.6%だった。25年8月から40~50%台が続いていたのに30%台に下がったのは2年7カ月ぶりだ。北朝鮮がんばれよ!北が悪すぎると火病韓国の人気が上がるぞ!でも北朝鮮ががんばると北朝鮮人民が不幸になる。火病韓国の危機は増える。問題は日本にとっての安全保障だろう。北朝鮮が1月から核実験や長距離弾道ミサイル試射を強行したから、嫌韓ムードが沈静化に向かうのでは、日本の主体性がない。また日本が一方的に損を被る日韓外交の継続になってしまう。韓国が竹島から撤退し、韓国の歴史認識の過ちを謝罪したところから、未来の新たな日韓関係が始まるのだ。それまで韓国が持てばの話しだが。その日まで韓国との友好はない。 |
| 発言者 | 鈴木信行 |
| 所属 | その他 |
| 所属団体 | 維新政党・新風 |
| 発言日時 | 2016/2/20 |
| 発言場所 | 維新政党・新風代表 鈴木信行公式ブログ |
| 情報源 | 維新政党・新風代表 鈴木信行公式ブログ 北が悪すぎるから韓国嫌い30%代に低下?ふざけるな竹島還せ!【動画】 |
| 掲載日時 | 2016/2/20 |
| 掲載元URL | http://ameblo.jp/ishinsya/entry-12130688081.html |
| 事後経過 | |
| 経過情報源 | |
| 経過掲載日時 | |
| 経過掲載URL | |
| 補足・解説 | |