2016年1月24日、川東大了 「改めて説明しますが、チョンコは犯罪率が他の外国人と比べて突出して高い民族
2016年1月24日、川東大了 「改めて説明しますが、チョンコは犯罪率が他の外国人と比べて突出して高い民族
by
antiracism-info
·
発言内容 | 改めて説明しますが、チョンコは犯罪率が他の外国人と比べて突出して高い民族であります。その背景にあるのは、特別永住資格者制度と呼ばれる人種差別であり、簡単に述べるとチョンコは犯罪を犯しても退去強制がありません。通常の外国人は、犯罪を犯すと(原則的に)日本から退去させられる為に、再犯は殆ど起きません。ところがチョンコは犯罪を理由に退去させられる事がない為に、何度でも犯罪を繰り返します。凶悪犯罪全体で3倍、粗暴犯全体で4倍、詐欺3倍、公然猥褻5倍と言うトンデモナイ生き物です。「チョンコを見たら犯罪者と思え」「チョンコを見たら嘘つきと思え」「チョンコを見たら変態と思え」と言わざるを得ません。組織暴力団の構成員・準構成員の3割が在日韓国・朝鮮人であるとの公安調査庁の菅沼氏の証言が本当だとすると、チョンコの成人男性の10人に1人は暴力団員と言う数字にもなります。他にも生活保護の実態やその不正受給の問題、本国にいる親族を扶養家族として計上し、実質的に所得税を払っていない、或いは三重県で発覚した住民税の半額優遇などなど |
発言者 | 川東大了 |
所属 | その他 |
所属団体 | 維新政党・新風 |
発言日時 | 2016/1/24 |
発言場所 | Twitter |
情報源 | チーム関西などの行動する保守運動 2016年1月24日(日) の予定 朝鮮人がいない日本を目指す会・発足 |
掲載日時 | 2016/1/ |
掲載元URL | http://team-kansai.sakura.ne.jp/scheduler/scheduler.cgi?mode=view&no=986 |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 | |