2015年6月15日、川東大了 「告知の中で在日韓国・朝鮮人の同じ人口あたりの日本人に対する犯罪率として「公然
2015年6月15日、川東大了 「告知の中で在日韓国・朝鮮人の同じ人口あたりの日本人に対する犯罪率として「公然
by
antiracism-info
·
発言内容 | 告知の中で在日韓国・朝鮮人の同じ人口あたりの日本人に対する犯罪率として「公然猥褻が(検挙人員)5.1倍」と書いておりますが、これは私が犯罪統計等を基に計算しました。犯 罪統計において、「在日韓国・朝鮮人」の統計は公開されておりませんが、「外国人犯罪」と「来日外国人犯罪」の統計が公開されていますので、「外国人犯罪 -来日外国人犯罪=在日外国人犯罪」として計算しましたが、もしも可能でしたら、私のような一般市民よりもマスメディアの方が正確な数字を確認する事が出 来ると思いますので、事前にこの数字が「正しい」のか「間違っている」のか確認して頂きたいと思います。 |
発言者 | 川東大了 |
所属 | その他 |
所属団体 | 維新政党・新風 |
発言日時 | 2015/6/15 |
発言場所 | チーム関西などの行動する保守運動 |
情報源 | チーム関西などの行動する保守運動 2015年6月15日(月) の予定 川東より報告(日韓国交正常化50周年記念講演会について) |
掲載日時 | 2015/6/15 |
掲載元URL | http://team-kansai.sakura.ne.jp/scheduler/scheduler.cgi?mode=view&no=951 |
事後経過 | |
経過情報源 | |
経過掲載日時 | |
経過掲載URL | |
補足・解説 | |